50 km mašľa
Por. | Meno | Kat. | Čas | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | Rank v kategórii |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kubičík Tomáš (0098) (Scarpa/Alpsport) | muži do 40 rokov | 05:01:02 | 00:40 | 01:47 | 01:58 | 02:28 | 03:05 | 03:34 | 04:05 | 04:49 | 1 |
2 | Verbovský Matúš (0119) (Levice) | muži do 40 rokov | 05:21:25 | 00:40 | 01:53 | 02:08 | 02:44 | 03:24 | 03:54 | 04:27 | 05:09 | 2 |
3 | Vyhnička Kamil (0162) (Tour de Považie) | muži nad 40 rokov | 06:22:29 | 00:44 | 02:05 | 02:18 | 02:57 | 03:49 | 04:28 | 05:12 | 06:07 | 1 |
4 | Kralik Milan (0036) (Strečno-SPMIKRA) | muži nad 40 rokov | 06:22:32 | 00:48 | 02:15 | 02:32 | 03:10 | 04:00 | 04:37 | 05:17 | 06:09 | 2 |
5 | Sklenka Miroslav (0035) (tak utekajme...) | muži nad 40 rokov | 06:22:42 | 00:48 | 02:17 | 02:32 | 03:11 | 04:00 | 04:37 | 05:17 | 06:10 | 3 |
6 | Janega Matej (0019) (Slovák čo sa nemračí) | muži do 40 rokov | 06:23:00 | 00:44 | 02:05 | 02:18 | 03:05 | 03:57 | 04:34 | 05:14 | 06:10 | 3 |
7 | fabus vladimir (0085) (Jogging klub Dubnica) | muži nad 40 rokov | 06:35:46 | 00:44 | 02:04 | 02:21 | 03:02 | 03:53 | 04:33 | 05:23 | 06:21 | 4 |
8 | Told Milan (0128) (Zvolen) | muži nad 40 rokov | 06:36:00 | 00:48 | 02:14 | 02:30 | 03:11 | 04:02 | 04:43 | 05:28 | 06:22 | 5 |
9 | Sokol Radovan (0115) (Košťany nad Turcom) | muži do 40 rokov | 06:38:41 | 00:48 | 02:10 | 02:26 | 03:10 | 03:58 | 04:35 | 05:19 | 06:20 | 4 |
10 | Nosicky Matej (0131) (Bratislava) | muži do 40 rokov | 06:40:46 | 00:49 | 02:15 | 02:31 | 03:12 | 04:01 | 04:42 | 05:27 | 06:25 | 5 |
11 | Róna Michal (0089) (AC UNIZA) | muži do 40 rokov | 06:41:10 | 00:51 | 02:19 | 02:35 | 03:17 | 04:09 | 04:50 | 05:32 | 06:27 | 6 |
12 | Holý Michal (0170) (KAJEtaje) | muži do 40 rokov | 06:41:59 | 00:49 | 02:21 | 02:36 | 03:17 | 04:10 | 04:50 | 05:32 | 06:27 | 7 |
13 | Dinka Michal (0067) (Šurany) | muži nad 40 rokov | 06:45:37 | 00:48 | 02:20 | 02:36 | 03:16 | 04:14 | 04:53 | 05:35 | 06:29 | 6 |
14 | Kianička Pavol (0148) (Bratislava) | muži nad 40 rokov | 06:51:34 | 00:50 | 02:22 | 02:37 | 03:20 | 04:17 | 04:57 | 05:40 | 06:38 | 7 |
15 | Tomčík Martin (0149) (Limitless Academy) | muži do 40 rokov | 06:54:53 | 00:53 | 02:23 | 02:37 | 03:20 | 04:17 | 04:57 | 05:40 | 06:39 | 8 |
16 | Moskáľ Tomáš (0134) (Zilina) | muži do 40 rokov | 06:58:18 | 00:54 | 02:24 | 02:39 | 03:20 | 04:16 | 04:55 | 05:40 | 06:42 | 9 |
17 | Bartošek Pavel (0106) (Hranice) | muži do 40 rokov | 06:59:24 | 00:45 | 02:15 | 02:32 | 03:18 | 04:16 | 04:58 | 05:42 | 06:43 | 10 |
18 | Serafín Martin (0109) (Schaeffler) | muži nad 40 rokov | 07:04:51 | 00:56 | 03:01 | 03:25 | 04:23 | 05:43 | 06:32 | 07:35 | 08:59 | 8 |
19 | Šálek Tomáš (0028) (Žilina) | muži do 40 rokov | 07:05:56 | 00:51 | 02:24 | 02:40 | 03:23 | 04:18 | 04:58 | 05:43 | 06:48 | 11 |
20 | Hnatko Jaroslav (0010) (Klub bežcov Stropkov) | muži nad 40 rokov | 07:06:16 | 00:51 | 02:23 | 02:41 | 03:28 | 04:22 | 05:03 | 05:55 | 06:52 | 9 |
21 | Poláčik Matej (0026) (Dandyho makači) | muži do 40 rokov | 07:06:16 | 00:52 | 02:33 | 02:51 | 03:36 | 04:31 | 05:12 | 05:55 | 06:52 | 12 |
22 | Brisuda Pavol (0180) (God´s team) | muži do 40 rokov | 07:19:12 | 00:50 | 02:21 | 02:38 | 03:28 | 04:24 | 05:08 | 06:03 | 07:04 | 13 |
23 | Kostal Marek (0117) (Orange) | muži do 40 rokov | 07:19:29 | 00:52 | 02:28 | 02:47 | 03:35 | 04:31 | 05:11 | 05:58 | 07:01 | 14 |
24 | Kaňa Miloš (0008) (Bytča) | muži nad 40 rokov | 07:21:50 | 00:51 | 02:26 | 02:42 | 03:29 | 04:27 | 05:12 | 05:58 | 07:03 | 10 |
25 | Kyselica Miroslav (0068) (Malacky) | muži nad 40 rokov | 07:24:06 | 00:51 | 02:31 | 02:51 | 03:37 | 04:38 | 05:18 | 06:05 | 07:07 | 11 |
26 | Oravcová Vanda (0144) (Slovak Ultra Trail Team/MaguraRun) | ženy do 40 rokov | 07:24:07 | 00:55 | 02:37 | 02:58 | 03:45 | 04:38 | 05:18 | 06:05 | 07:07 | 1 |
27 | Rodina Patrik (0155) (Rajčany) | muži do 40 rokov | 07:28:00 | 00:51 | 02:27 | 02:43 | 03:32 | 04:31 | 05:15 | 06:05 | 07:08 | 15 |
28 | Poláček Marian (0070) (Konigswarte team) | muži nad 40 rokov | 07:28:05 | 00:51 | 02:31 | 02:51 | 03:37 | 04:38 | 05:20 | 06:09 | 07:10 | 12 |
29 | Krivuš Juraj (0091) (Fatranskí vlci) | muži nad 40 rokov | 07:30:01 | 00:50 | 02:18 | 02:34 | 03:16 | 04:17 | 05:03 | 05:58 | 07:09 | 13 |
30 | Meliš Marián (0127) (Záturčianske kopčeky) | muži do 40 rokov | 07:31:19 | 00:52 | 02:27 | 02:43 | 03:30 | 04:29 | 05:13 | 06:05 | --- | 16 |
31 | Knap Ján (0158) (Krajné) | muži do 40 rokov | 07:31:22 | 00:54 | 02:33 | 02:51 | 03:41 | 04:37 | 05:20 | 06:10 | --- | 17 |
32 | Gomola Jozef (0159) (JK vrstvy RUN) | muži nad 40 rokov | 07:31:35 | 00:50 | 02:28 | 02:46 | 03:36 | 04:34 | 05:20 | 06:10 | --- | 14 |
33 | Jurkovic Lukas (0187) (Bratislava) | muži do 40 rokov | 07:32:26 | 00:58 | 02:41 | 02:59 | 03:45 | 04:49 | 05:30 | 06:13 | --- | 18 |
34 | Knapová Anna (0157) (Krajné) | ženy do 40 rokov | 07:34:11 | 00:57 | 02:39 | 03:00 | 03:50 | 04:45 | 05:26 | 06:17 | --- | 2 |
35 | Lednický Juraj (0177) (LEDNICKÉ KONE / zijnaboso.cz) | muži do 40 rokov | 07:37:29 | 00:45 | 02:10 | 02:32 | 03:38 | 04:33 | 05:16 | 06:10 | --- | 19 |
36 | Mika Štefan (0039) (Šišov) | muži do 40 rokov | 07:40:33 | 00:54 | 02:34 | 02:53 | 03:43 | 04:47 | 05:30 | 06:17 | 07:23 | 20 |
37 | Vasilová Veronika (0064) (Bežecká akadémia Marcela Matanina) | ženy nad 40 rokov | 07:40:50 | 00:55 | 02:34 | 02:53 | 03:41 | 04:39 | 05:23 | 06:17 | 07:23 | 1 |
38 | HURAJT Marek (0059) (Jalci) | muži do 40 rokov | 07:42:18 | 00:58 | 02:40 | 02:57 | 03:48 | 04:48 | 05:32 | 06:20 | 07:24 | 21 |
39 | Škritek Frederik (0024) (Dubnica Nad Váhom) | muži do 40 rokov | 07:42:51 | 00:56 | 02:34 | 02:51 | 03:36 | 04:36 | 05:20 | 06:13 | 07:23 | 22 |
40 | Savara Adam (0107) (Lednické Rovne) | muži do 40 rokov | 07:42:54 | 00:56 | 02:32 | 02:50 | 03:36 | 04:36 | 05:20 | 06:13 | 07:23 | 23 |
41 | Pavol Kubala (0083) (Račiansky lapaj) | muži nad 40 rokov | 07:43:41 | 00:58 | 02:44 | 03:02 | 03:50 | 04:53 | 05:36 | 06:23 | 07:26 | 15 |
42 | Gajdošík Martin (0094) (Bulk) | muži do 40 rokov | 07:44:06 | 00:57 | 02:41 | 02:59 | 03:47 | 04:50 | 05:30 | 06:15 | 07:25 | 24 |
43 | Krajčovičovà Lenka (0003) (TeloCvicna) | ženy nad 40 rokov | 07:45:56 | 00:59 | 02:48 | 03:08 | 03:56 | 04:56 | 05:39 | 06:29 | 07:30 | 2 |
44 | Kerekeš Martin (0152) (-) | muži nad 40 rokov | 07:46:33 | 00:53 | 02:33 | 02:54 | 03:44 | 04:48 | 05:33 | 06:24 | 07:30 | 16 |
45 | Medved Michal (0185) (Crossgym zilina) | muži nad 40 rokov | 07:50:53 | 01:02 | 02:50 | 03:09 | 03:58 | 05:00 | 05:43 | 06:33 | 07:33 | 17 |
46 | Vorkova Daniela (0095) (Čadca) | ženy do 40 rokov | 07:51:13 | 00:51 | 02:33 | 02:54 | 03:44 | 04:45 | 05:32 | 06:23 | 07:31 | 3 |
47 | Švalcová Vršanová Ivana (0041) (-) | ženy nad 40 rokov | 07:51:47 | 00:56 | 02:44 | 03:04 | 03:51 | 04:54 | 05:37 | 06:25 | 07:33 | 3 |
48 | Kubová Mária (0114) (Slovakultratrail) | ženy nad 40 rokov | 07:55:07 | 00:56 | 02:47 | 03:06 | 03:53 | 04:54 | 05:38 | 06:29 | 07:36 | 4 |
49 | Krištofory Ján (0004) (Forfit club) | muži nad 40 rokov | 07:55:09 | 00:55 | 02:44 | 03:05 | 03:56 | 04:58 | 05:41 | 06:33 | 07:37 | 18 |
50 | Bajla Martin (0071) (Bratislava) | muži do 40 rokov | 07:55:23 | 00:56 | 02:40 | 03:01 | 03:53 | 04:54 | 05:39 | 06:33 | 07:37 | 25 |
51 | Zimány Michal (0156) (Make Your Run Better) | muži do 40 rokov | 07:56:05 | 00:52 | 02:32 | 02:53 | 03:41 | 04:43 | 05:34 | 06:33 | 07:39 | 26 |
52 | Duricek Marek (0023) (Žilina) | muži nad 40 rokov | 07:57:02 | 00:56 | 02:40 | 02:57 | 03:47 | 04:54 | 05:41 | 06:33 | 07:40 | 19 |
53 | Koperdák Marek (0105) (Driapači z Raja) | muži nad 40 rokov | 08:00:55 | 00:52 | 02:32 | 02:49 | 03:38 | 04:42 | 05:33 | 06:29 | 07:41 | 20 |
54 | Baudyš Rudolf (0007) (Banská Bystrica) | muži do 40 rokov | 08:04:25 | 00:51 | 02:32 | 02:49 | 03:39 | 04:40 | 05:26 | 06:19 | 07:43 | 27 |
55 | Lichnovský Jaroslav (0022) (AC Sausage) | muži nad 40 rokov | 08:07:25 | 00:55 | 02:40 | 03:01 | 03:56 | 04:55 | 05:40 | 06:43 | 07:48 | 21 |
56 | Plášil Radovan (0108) (Turčiansky Peter) | muži nad 40 rokov | 08:07:43 | 00:58 | 02:48 | 03:14 | 04:10 | 05:16 | 06:02 | 06:50 | 07:51 | 22 |
57 | Pipíška Tibor (0125) (STG Prievidza) | muži do 40 rokov | 08:07:58 | 00:56 | 02:41 | 02:59 | 03:49 | 04:59 | 05:49 | 06:43 | 07:52 | 28 |
58 | Šichta Lukáš (0153) (BS Tatran Turany) | muži do 40 rokov | 08:11:41 | 00:59 | 02:42 | 03:01 | 03:51 | 04:50 | 05:37 | 06:37 | 07:50 | 29 |
59 | Viktorinova Marketa (0066) (Havířov) | ženy do 40 rokov | 08:13:18 | 00:55 | 02:48 | 03:11 | 04:04 | 05:17 | 06:02 | 06:50 | 07:53 | 4 |
60 | Kušan Branislav (0161) (Petrovice) | muži do 40 rokov | 08:16:43 | 00:54 | 02:40 | 02:57 | 03:45 | 04:56 | 05:50 | 06:44 | 07:57 | 30 |
61 | Baláž Martin (0186) (Turbočimbur) | muži do 40 rokov | 08:17:00 | 00:56 | 02:34 | 02:52 | 03:39 | 04:52 | 05:41 | 06:39 | 07:52 | 31 |
62 | Randa Peter (0042) (Eleven Run Team Slovakia) | muži nad 40 rokov | 08:18:00 | 00:55 | 02:40 | 02:59 | 03:50 | 04:55 | 05:48 | 06:47 | 07:59 | 23 |
63 | Mlej Matúš (0092) (Peaks for Freaks) | muži do 40 rokov | 08:18:00 | --- | 02:41 | 03:01 | 03:50 | 05:00 | 05:48 | 06:43 | 07:58 | 32 |
64 | Lipták Daniel (0097) (LIPI) | muži do 40 rokov | 08:18:00 | 00:56 | 02:34 | 02:53 | 03:49 | 04:57 | 05:48 | 06:45 | 07:54 | 33 |
65 | Sobalová Veronika (0046) (Beskydská bestie) | ženy nad 40 rokov | 08:19:59 | 00:57 | 02:44 | 03:03 | 03:59 | 05:04 | 05:52 | 06:53 | 08:00 | 5 |
66 | Šnirc Dominik (0096) (Poruba) | muži do 40 rokov | 08:20:09 | 00:57 | 02:43 | 03:09 | 04:09 | 05:12 | 06:01 | 06:53 | 07:59 | 34 |
67 | Horváth Tomáš (0183) (STG Zvolen) | muži nad 40 rokov | 08:21:26 | 00:59 | 02:42 | 03:02 | 03:54 | 05:02 | 05:51 | 06:47 | 08:02 | 24 |
68 | Došek Pavel (0027) (RIO DE RUN) | muži do 40 rokov | 08:22:08 | 00:58 | 02:46 | 03:07 | 04:02 | 05:06 | 05:52 | 06:49 | 08:01 | 35 |
69 | Ryška Filip (0054) (Jump Sport FM) | muži nad 40 rokov | 08:23:00 | 01:02 | 02:45 | 03:04 | 03:54 | 04:51 | 05:42 | 06:45 | 08:00 | 25 |
70 | Taraba Matej (0184) (Strečno) | muži do 40 rokov | 08:25:55 | 00:51 | 02:32 | 02:49 | 03:40 | 04:52 | 05:41 | 06:39 | 08:03 | 36 |
71 | Sarvaš Matúš (0123) (Babylon) | muži do 40 rokov | 08:26:24 | 01:01 | 02:50 | 03:11 | 04:12 | 05:13 | 06:01 | 06:59 | 08:09 | 37 |
72 | Belko Michal (0110) (KST Uhlík Strečno) | muži do 40 rokov | 08:29:49 | 00:49 | 02:31 | --- | 03:46 | --- | 05:56 | 06:53 | 08:05 | 38 |
73 | Balčák Kamil (0065) (Prešov) | muži do 40 rokov | 08:30:19 | 01:01 | 02:43 | 02:59 | 03:54 | 05:02 | 05:50 | 06:56 | 08:10 | 39 |
74 | Smažák Dominik (0063) (Trnava) | muži do 40 rokov | 08:31:54 | 00:54 | 02:38 | 02:58 | 03:52 | 05:05 | 05:57 | 06:54 | 08:09 | 40 |
75 | Pirošík Jan (0044) (Spartan Patriot) | muži nad 40 rokov | 08:33:00 | 00:58 | 02:47 | 03:06 | 03:56 | 05:08 | 06:08 | 07:03 | 08:15 | 26 |
76 | Morcinek Tomáš (0084) (Makej voe) | muži do 40 rokov | 08:33:00 | 00:55 | 02:42 | 03:01 | 03:56 | 05:08 | 06:00 | 06:54 | 08:10 | 41 |
77 | Badlík Lukáš (0111) (Čadca) | muži do 40 rokov | 08:33:00 | 00:52 | 02:35 | 02:55 | 03:50 | 05:07 | 06:01 | 06:59 | 08:14 | 42 |
78 | Zahradník Martin (0130) (STG Prievidza) | muži do 40 rokov | 08:34:20 | 00:56 | 02:40 | 03:07 | 04:01 | 05:05 | 05:55 | 06:54 | 08:09 | 43 |
79 | Zahradníková Eva (0132) (STG Prievidza) | ženy nad 40 rokov | 08:34:20 | 00:56 | 02:43 | 03:07 | 04:01 | 05:05 | 05:55 | 06:54 | 08:09 | 6 |
80 | Niznan Andrej (0060) (Moyo Elite) | muži do 40 rokov | 08:34:40 | 00:58 | 02:50 | 03:06 | 03:51 | 05:05 | 05:55 | 06:44 | 08:14 | 44 |
81 | Ryšková Barbora (0053) (Jump Sport FM) | ženy nad 40 rokov | 08:35:00 | 01:04 | 02:57 | 03:18 | 04:13 | 05:17 | 06:02 | 06:55 | 08:13 | 7 |
82 | Hošek Ján (0143) (MaguraRun) | muži nad 40 rokov | 08:36:11 | 01:00 | 02:50 | 03:09 | 04:02 | 05:06 | 06:02 | 07:05 | 08:16 | 27 |
83 | Vaverka Ondřej (0146) (Uherské Hradiště) | muži do 40 rokov | 08:36:18 | 00:57 | 02:37 | 02:57 | 03:49 | 05:03 | 05:50 | 06:52 | 08:11 | 45 |
84 | Dimitrov Ivan (0137) (Minimon) | muži nad 40 rokov | 08:36:22 | 01:00 | 02:58 | 03:24 | 04:21 | 05:24 | 06:08 | 07:01 | 08:14 | 28 |
85 | Dimitrovova Vanda (0133) (Minimon) | ženy nad 40 rokov | 08:36:22 | 01:00 | 02:58 | 03:25 | 04:22 | 05:25 | 06:08 | 07:05 | 08:15 | 8 |
86 | Dobrucká Lucia (0030) (Slovak Ultra Trail Team HK Direct Bytča) | ženy do 40 rokov | 08:39:02 | 00:55 | 02:41 | 03:03 | 04:01 | 05:13 | 06:02 | 07:05 | 08:19 | 5 |
87 | Kadlec Jakub (0061) (Team Jiřího Káry) | muži do 40 rokov | 08:42:00 | 00:58 | 02:43 | 03:02 | 03:55 | 05:05 | 05:57 | 06:53 | 08:15 | 46 |
88 | Kršáková Katarína (0001) (Trnava) | ženy do 40 rokov | 08:44:00 | 00:58 | 02:46 | 03:02 | 03:49 | 05:00 | 05:51 | 06:47 | 08:23 | 6 |
89 | Jakubec Vladimír (0072) (Kst Clara) | muži nad 40 rokov | 08:44:22 | 01:00 | 02:51 | 03:12 | 04:10 | 05:16 | 06:09 | 07:07 | 08:24 | 29 |
90 | Bohatá Anna (0056) (Jump sport FM) | ženy do 40 rokov | 08:45:52 | 01:07 | 02:59 | 03:19 | 04:13 | 05:18 | 06:02 | 07:06 | 08:19 | 7 |
91 | Brož Matěj (0055) (Jump sport FM) | muži do 40 rokov | 08:45:52 | 01:07 | 02:59 | 03:19 | 04:13 | 05:19 | 06:02 | --- | 08:19 | 47 |
92 | Gunar Robert (0005) (Bratislava) | muži nad 40 rokov | 08:46:33 | 00:58 | 02:43 | 03:07 | 04:08 | 05:12 | 06:02 | 07:07 | 08:20 | 30 |
93 | Mičko Rastislav (0101) (Dubnica nad Váhom) | muži do 40 rokov | 08:46:39 | 00:58 | 02:41 | 03:01 | 03:56 | 05:09 | 05:59 | 06:57 | 08:23 | 48 |
94 | Tarkoš Marek (0122) (TRIVR) | muži nad 40 rokov | 08:47:10 | 01:00 | 02:49 | 03:13 | 04:19 | 05:25 | 06:11 | 07:09 | 08:27 | 31 |
95 | Drdoš Michal (0104) (Plan B) | muži nad 40 rokov | 08:51:55 | 00:58 | 02:48 | 03:11 | 04:10 | 05:24 | 06:17 | 07:15 | 08:31 | 32 |
96 | Piala Tomáš (0172) (STG ŽIlina) | muži do 40 rokov | 08:53:24 | 00:57 | 02:41 | 03:01 | 03:56 | 05:08 | 06:05 | 07:05 | 08:27 | 49 |
97 | ONDRÚŠEK PAVOL (0052) (Kysucký Lieskovec) | muži nad 40 rokov | 08:53:45 | 00:58 | 02:46 | 03:10 | 04:12 | 05:23 | 06:15 | 07:14 | 08:33 | 33 |
98 | Kupkovič Silvia (0141) (Žilina) | ženy nad 40 rokov | 08:56:22 | 00:59 | 02:53 | 03:16 | 04:14 | 05:24 | 06:16 | 07:17 | 08:34 | 9 |
99 | Dado Miroslav (0099) (MMMelence) | muži nad 40 rokov | 08:56:22 | 01:01 | 03:00 | 03:23 | 04:17 | 05:29 | 06:21 | 07:17 | 08:36 | 34 |
100 | Černák Martin (0166) (Utekáči) | muži nad 40 rokov | 08:56:24 | 01:00 | 03:00 | 03:24 | 04:17 | 05:30 | 06:22 | 07:14 | 08:36 | 35 |
101 | Mazúr Branislav (0165) (Bratislava - Podunajské Biskupice) | muži nad 40 rokov | 08:56:56 | 00:59 | 03:03 | 03:24 | 04:16 | 05:37 | 06:32 | 07:23 | 08:38 | 36 |
102 | Šimko Martin (0045) (Senec) | muži nad 40 rokov | 08:57:40 | 00:59 | 02:49 | 03:10 | 04:04 | 05:20 | 06:13 | 07:20 | 08:36 | 37 |
103 | Halúsková Monika (0006) (Varín) | ženy nad 40 rokov | 09:00:46 | 01:00 | 03:00 | 03:23 | 04:16 | 05:27 | 06:19 | 07:18 | 08:39 | 10 |
104 | Ballay Vladimir (0058) (Zilina) | muži nad 40 rokov | 09:01:51 | 01:00 | 02:57 | 03:19 | 04:17 | 05:27 | 06:19 | 07:19 | 08:39 | 38 |
105 | Kaštánek Mario (0100) (Žilina) | muži nad 40 rokov | 09:03:43 | 01:00 | 03:00 | 03:24 | 04:25 | 05:30 | 06:20 | 07:23 | 08:42 | 39 |
106 | Buňo Vladimír (0043) (TrailHero) | muži nad 40 rokov | 09:05:44 | 00:58 | 02:48 | 03:08 | 04:04 | 05:14 | 06:08 | 07:31 | 08:44 | 40 |
107 | Dobrucký Štefan (0029) (HK Direct) | muži nad 40 rokov | 09:05:50 | 00:56 | 02:41 | 03:07 | 04:05 | 05:27 | 06:20 | 07:18 | 08:42 | 41 |
108 | Ipserová Zuzana (0126) (Štyria veteráni + krásky) | ženy nad 40 rokov | 09:06:06 | 01:01 | 02:59 | 03:24 | 04:22 | 05:49 | 06:38 | 07:34 | 08:46 | 11 |
109 | Rechtorík Peter (0051) (Varín) | muži nad 40 rokov | 09:06:21 | 00:58 | 02:46 | 03:11 | 04:13 | 05:23 | 06:15 | 07:19 | 08:40 | 42 |
110 | Lajmon David (0151) (www.lajmon.info) | muži do 40 rokov | 09:06:32 | 00:54 | 02:43 | 03:03 | 04:02 | 05:19 | 06:13 | 07:19 | 08:44 | 50 |
111 | Jemala Michal (0178) (Bratislava) | muži nad 40 rokov | 09:06:50 | 00:58 | 02:44 | 03:05 | 04:05 | 05:23 | 06:17 | 07:27 | 08:44 | 43 |
112 | Siročák Petr (0032) (Tři křížky Ostrava) | muži nad 40 rokov | 09:08:07 | 01:05 | 03:01 | 03:24 | 04:23 | 05:32 | 06:21 | 07:24 | 08:43 | 44 |
113 | Trojanovič Vladimír (0077) (Sabinov) | muži nad 40 rokov | 09:08:14 | 01:03 | 03:12 | 03:36 | 04:28 | 05:45 | 06:36 | 07:31 | 08:49 | 45 |
114 | Urbanová Lucia (0082) (EXTRA Brno) | ženy do 40 rokov | 09:08:14 | 01:03 | 03:12 | 03:35 | 04:28 | 05:45 | 06:36 | 07:31 | 08:47 | 8 |
115 | Chocholáček Anton (0168) (Radošovce) | muži do 40 rokov | 09:08:36 | 01:04 | 03:04 | 03:24 | 04:25 | 05:40 | 06:37 | 07:34 | 08:46 | 51 |
116 | Galiová Inge (0140) (Bk Ludgeřovice) | ženy nad 40 rokov | 09:09:09 | 00:59 | 03:08 | 03:32 | 04:33 | 05:46 | 06:38 | 07:35 | 08:49 | 12 |
117 | Křetinská Lucie (0147) (FRČÍME) | ženy do 40 rokov | 09:09:09 | 00:59 | 03:07 | 03:31 | 04:33 | 05:46 | 06:38 | 07:35 | 08:49 | 9 |
118 | Hanko Anna (0175) (Bratislava) | ženy nad 40 rokov | 09:10:33 | 00:58 | 02:51 | 03:18 | 04:27 | 05:35 | 06:28 | 07:35 | 08:47 | 13 |
119 | Paľovová Alena (0176) (Bratislava) | ženy nad 40 rokov | 09:10:33 | 00:59 | 02:51 | 03:18 | 04:26 | 05:36 | 06:27 | 07:35 | 08:47 | 14 |
120 | Skřížala Petr (0062) (Albrechtice) | muži do 40 rokov | 09:20:00 | 01:00 | 03:01 | 03:26 | 04:28 | 05:41 | 06:34 | 07:31 | 08:49 | 52 |
121 | Vrábel Martin (0181) (MVMM) | muži do 40 rokov | 09:20:03 | 01:00 | 02:52 | 03:13 | 04:11 | 05:24 | 06:16 | 07:28 | 08:51 | 53 |
122 | Otáhal Kristián (0129) (STG Žilina) | muži do 40 rokov | 09:23:25 | 00:58 | 02:53 | 03:22 | 04:27 | 05:36 | 06:26 | 07:34 | 08:57 | 54 |
123 | Frnka Jan (0169) (STG Žilina) | muži do 40 rokov | 09:23:26 | 00:58 | 02:54 | 03:22 | 04:27 | 05:36 | 06:26 | 07:34 | 08:57 | 55 |
124 | Németh Tibor (0048) (Chata pod Kráľovou Hoľou) | muži do 40 rokov | 09:26:56 | 01:05 | 03:04 | 03:25 | 04:25 | 05:52 | 06:43 | 07:47 | 09:02 | 56 |
125 | Petergáč Michal (0011) (Detva) | muži do 40 rokov | 09:28:20 | 00:58 | 02:51 | 03:17 | 04:20 | 05:39 | 06:34 | 07:37 | 09:03 | 57 |
126 | Holý Richard (0050) (Mattoni FreeRun Zlin) | muži nad 40 rokov | 09:29:14 | 01:03 | 03:08 | 03:34 | 04:36 | 05:46 | 06:39 | 07:44 | 09:04 | 46 |
127 | Kliková Jana (0049) (Mattoni FreeRun Zlin) | ženy nad 40 rokov | 09:29:14 | 01:03 | 03:08 | 03:34 | 04:36 | 05:46 | 06:38 | 07:44 | 09:03 | 15 |
128 | Oravec Peter (0145) (Trixbike) | muži nad 40 rokov | 09:33:57 | 01:02 | 02:51 | 03:13 | 04:13 | 05:24 | 06:24 | 07:37 | 09:04 | 47 |
129 | Klučiarik Jan (0090) (MKŠS AK Kysucké Nové Mesto) | muži do 40 rokov | 09:34:36 | 00:58 | 03:01 | 03:26 | 04:30 | 05:55 | 06:49 | 07:45 | 09:11 | 58 |
130 | Bajcar Stefan (0139) (Dive zvery) | muži nad 40 rokov | 09:35:04 | 01:03 | 02:58 | 03:21 | 04:26 | 05:36 | 06:27 | 07:42 | 09:10 | 48 |
131 | Gonos Dávid (0009) (bez klubu) | muži do 40 rokov | 09:37:04 | 01:03 | 03:06 | 03:30 | 04:38 | 05:49 | 06:44 | 07:48 | 09:11 | 59 |
132 | Jarganová Martina (0025) (Veselé bežkyne) | ženy nad 40 rokov | 09:39:15 | 01:04 | 03:16 | 03:44 | 04:49 | 06:01 | 06:56 | 07:06 | 09:14 | 16 |
133 | Šudý Marián (0021) (Ostratice) | muži nad 40 rokov | 09:42:08 | 01:03 | 03:06 | 03:31 | 04:32 | 05:45 | 06:44 | 07:49 | 09:17 | 49 |
134 | Kotulová Simona (0057) (Havířov) | ženy nad 40 rokov | 09:42:31 | 01:06 | 03:10 | 03:34 | 04:33 | 05:47 | 06:45 | 07:52 | 09:20 | 17 |
135 | Seker Pavol (0087) (Bratislava) | muži do 40 rokov | 09:42:31 | 01:03 | 03:04 | 03:24 | 04:25 | 05:40 | 06:37 | 07:41 | 09:21 | 60 |
136 | Čelko Peter (0182) (MK Tvrdošín) | muži do 40 rokov | 09:45:14 | 01:04 | 03:13 | 03:31 | 04:41 | 06:02 | 06:58 | 07:57 | 09:24 | 61 |
137 | Domonkos Andrej (0171) (Bratislava) | muži do 40 rokov | 09:48:22 | 00:57 | 03:00 | 03:27 | 04:37 | 05:52 | 06:52 | 07:59 | 09:24 | 62 |
138 | Klement Michal (0138) (ŠPORTKLUB Dobrá Niva) | muži nad 40 rokov | 09:51:22 | 00:58 | 02:57 | 03:26 | 04:37 | 05:55 | 06:52 | 07:56 | 09:25 | 50 |
139 | Marcinát Peter (0088) (Project One) | muži do 40 rokov | 09:52:18 | 01:00 | 03:09 | 03:34 | 04:42 | 06:00 | 07:04 | 08:09 | 09:29 | 63 |
140 | Jaško Ľuboš (0079) (Active life team Košice) | muži do 40 rokov | 09:53:44 | 01:07 | 03:12 | 03:34 | 04:40 | 05:53 | 06:46 | 07:54 | 09:29 | 64 |
