50 km mašľa
| # | Meno | Kat. | Čas | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | Por. v kat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milata Patrik (ETOS Slovakia / Hoka Runners Hungary) | M<40 rokov | 5:05:29 | 0:52 | 1:49 | 2:02 | 2:35 | 3:11 | 3:40 | 4:10 | 4:54 | 1 |
| 2 | Kusý Richard (Martin) | M<40 rokov | 5:40:05 | 0:55 | 2:01 | 2:13 | 2:48 | 3:31 | 4:07 | 4:41 | 5:28 | 2 |
| 3 | Páleník Matej (Terminovka.sk) | M<40 rokov | 5:55:27 | 0:58 | 2:11 | 2:25 | 3:04 | 3:49 | 4:23 | 4:59 | 5:45 | 3 |
| 4 | Kachnič Matej (Bežci VK) | M<40 rokov | 6:09:55 | 0:57 | 2:01 | 2:15 | 2:53 | 3:40 | 4:25 | 5:00 | 5:55 | 4 |
| 5 | Holas Jiří (Březová nad Svitavou) | M<40 rokov | 6:11:05 | 1:00 | 2:09 | 2:23 | 3:01 | 3:46 | 4:23 | 5:02 | 5:56 | 5 |
| 6 | Veselovský Ondrej (TURIEC.RUN) | M>40 rokov | 6:13:43 | 0:58 | 2:04 | 2:18 | 2:58 | 3:44 | 4:22 | 5:03 | 5:58 | 1 |
| 7 | Slezák Slavomír (Kamzik 1000%2B) | M>40 rokov | 6:18:20 | 1:00 | 2:09 | 2:23 | 3:01 | 3:46 | 4:24 | 5:06 | 6:03 | 2 |
| 8 | Hrotek Patrik (Dynasport Prievidza / RybárNR) | M<40 rokov | 6:19:22 | 0:58 | 2:11 | 2:26 | 3:05 | 3:58 | 4:37 | 5:15 | 6:07 | 6 |
| 9 | Janega Matej (Expressko Lungo) | M<40 rokov | 6:30:57 | 1:01 | 2:11 | 2:26 | 3:08 | 4:00 | 4:38 | 5:18 | 6:16 | 7 |
| 10 | Petrovič Andrej (Badín) | M>40 rokov | 6:33:20 | 1:02 | 2:16 | 2:33 | 3:14 | 4:04 | 4:43 | 5:26 | 6:19 | 3 |
| 11 | Klizan Jaroslav (Horky) | M>40 rokov | 6:36:25 | 1:10 | 2:23 | 2:38 | 3:20 | 4:10 | 4:48 | 5:27 | 6:23 | 4 |
| 12 | Sklenka Miroslav (tak utekajme...) | M>40 rokov | 6:36:26 | 1:10 | 2:23 | 2:38 | 3:20 | 4:10 | 4:48 | 5:27 | 6:23 | 5 |
| 13 | Choma Matej (Dopravoprojekt Run Team) | M<40 rokov | 6:37:29 | 0:58 | 2:03 | 2:15 | 2:53 | 3:42 | 4:22 | 5:10 | 6:16 | 8 |
| 14 | Bača Lukáš (Banská Bystrica) | M<40 rokov | 6:41:09 | 0:57 | 2:11 | 2:25 | 3:03 | 3:58 | 4:39 | 5:25 | 6:27 | 9 |
| 15 | Vančo Michal (Trenčín) | M<40 rokov | 6:41:51 | 1:01 | 2:17 | 2:34 | 3:15 | 4:06 | 4:46 | 5:28 | 6:27 | 10 |
| 16 | Makiš Milan (Trenčín) | M>40 rokov | 6:47:56 | 1:02 | 2:16 | 2:33 | 3:14 | 4:03 | 4:43 | 5:29 | 6:31 | 6 |
| 17 | Kralik Milan (Strečno-SPMIKRA) | M>40 rokov | 6:48:25 | 1:10 | 2:23 | 2:38 | 3:20 | 4:12 | 4:54 | 5:35 | 6:35 | 7 |
| 18 | Wikarski Milan (Stráne pod Tatrami) | M<40 rokov | 6:51:54 | 1:08 | 2:23 | 2:38 | 3:24 | 4:16 | 4:54 | 5:38 | 6:34 | 11 |
| 19 | Černý Šimon (BeSkyTrail Jablunkov) | M<40 rokov | 6:53:57 | 1:00 | 2:15 | 2:33 | 3:16 | 4:07 | 4:49 | 5:36 | 6:37 | 12 |
| 20 | Noga Marek (Martin) | M<40 rokov | 6:55:11 | 1:02 | 2:20 | 2:34 | 3:13 | 4:08 | 4:52 | 5:37 | 6:39 | 13 |
| 21 | Kaňovský Peter (Nová Dubnica) | M>40 rokov | 6:59:14 | 1:01 | 2:21 | 2:42 | 3:27 | 4:17 | 4:54 | 5:41 | 6:41 | 8 |
| 22 | Kováč Martin (Bratislava) | M<40 rokov | 6:59:54 | 1:10 | 2:25 | 2:39 | 3:22 | 4:12 | 4:54 | 5:38 | 6:46 | 14 |
| 23 | Špiller Adam (Opava) | M<40 rokov | 7:01:23 | 1:00 | 2:20 | 2:36 | 3:17 | 4:12 | 4:54 | 4:33 | 6:40 | 15 |
| 24 | Poništ Jakub (viena.sk) | M<40 rokov | 7:03:32 | 1:14 | 2:35 | 2:50 | 3:34 | 4:26 | 5:06 | 5:49 | 6:48 | 16 |
| 25 | Sameliak Jan (Nitra) | M>40 rokov | 7:04:43 | 1:14 | 2:30 | 2:45 | 3:25 | 4:20 | 5:04 | 5:47 | 6:50 | 9 |
| 26 | Polaščíková Mirka (Klub bežcov Stropkov) | F<40 rokov | 7:05:57 | 1:08 | 2:28 | 2:47 | 3:31 | 4:21 | 5:02 | 5:47 | 6:49 | 1 |
| 27 | Laffers Richard (Sláva Ukrajine!) | M>40 rokov | 7:08:03 | 1:09 | 2:28 | 2:43 | 3:30 | 4:23 | 5:05 | 5:50 | 6:53 | 10 |
| 28 | Meliš Marián (Záturčianske kopčeky) | M<40 rokov | 7:08:09 | 1:06 | 2:23 | 2:39 | 3:23 | 4:21 | 5:04 | 5:51 | 6:55 | 17 |
| 29 | Selapugina Olga (Behaj s radosťou) | F>40 rokov | 7:08:34 | 1:05 | 2:30 | 2:48 | 3:31 | 4:24 | 5:04 | 5:51 | 6:52 | 1 |
| 30 | Blažek Branislav (Žilina) | M<40 rokov | 7:12:01 | 1:10 | 2:33 | 2:49 | 3:31 | 4:27 | 5:08 | 5:56 | 6:57 | 18 |
| 31 | Drak Šimon (CYKLOSTORE Trenčín) | M<40 rokov | 7:13:08 | 1:08 | 2:23 | 2:39 | 3:26 | 4:21 | 5:02 | 5:51 | 6:56 | 19 |
| 32 | Ďurík Miroslav (Klub nenapraviteľných optimistov) | M<40 rokov | 7:13:08 | 1:04 | 2:23 | 2:43 | 3:29 | 4:21 | 5:02 | 5:51 | 6:56 | 20 |
| 33 | Šibík Martin (JasenicaUT) | M>40 rokov | 7:14:41 | 1:11 | 2:27 | 2:44 | 3:29 | 4:23 | 5:03 | 5:49 | 6:54 | 11 |
| 34 | Moskáľ Tomáš (Zilina) | M<40 rokov | 7:15:51 | 1:14 | 2:38 | 2:59 | 3:39 | 4:30 | 5:09 | 5:54 | 6:58 | 21 |
| 35 | Očenáš Daniel (ŠK Raja) | M<40 rokov | 7:16:47 | 1:08 | 2:27 | 2:44 | 3:28 | 4:23 | 5:07 | 5:56 | 7:01 | 22 |
| 36 | Dušková Dominika (Trailpoint) | F<40 rokov | 7:17:12 | 1:09 | 2:35 | 2:52 | 3:34 | 4:28 | 5:08 | 5:54 | 7:00 | 2 |
| 37 | Buchal Vladimír (www.cyklosante.sk) | M>40 rokov | 7:19:43 | 1:14 | 2:39 | 2:58 | 3:43 | 4:36 | 5:17 | 6:01 | 7:03 | 12 |
| 38 | Kianička Pavol (Bratislava) | M>40 rokov | 7:20:12 | 1:07 | 2:25 | 2:42 | 3:28 | 4:27 | 5:11 | 6:01 | 7:04 | 13 |
| 39 | Filka Ján (Endurance Athletics Liptov) | M<40 rokov | 7:21:08 | 1:13 | 2:35 | 2:51 | 3:36 | 4:34 | 5:16 | 6:03 | 7:06 | 23 |
| 40 | Brisuda Pavol (Žilina) | M<40 rokov | 7:24:17 | 1:14 | 2:32 | 2:49 | 3:36 | 4:31 | 5:12 | 6:04 | 7:07 | 24 |
| 41 | Martinek Tomas (AZ Race) | M<40 rokov | 7:28:42 | 1:08 | 2:23 | 2:41 | 3:26 | 4:21 | 5:04 | 5:56 | 7:10 | 25 |
| 42 | Kyselica Miroslav (Malacky) | M>40 rokov | 7:28:42 | 1:07 | 2:30 | 2:49 | 3:35 | 4:35 | 5:17 | 6:06 | 7:12 | 14 |
| 43 | Belko Michal (KST Uhlík Strečno) | M<40 rokov | 7:29:00 | 1:10 | 2:25 | 2:43 | 3:32 | 4:34 | 5:17 | 6:06 | 7:12 | 26 |
| 44 | Hollý Simon (#ZAZIULTRA) | M<40 rokov | 7:33:57 | 1:06 | 2:27 | 2:47 | 3:36 | 4:41 | 5:27 | 6:11 | 7:15 | 27 |
| 45 | Fides Martin (Liptovský Mikuláš) | M<40 rokov | 7:34:03 | 1:14 | 2:36 | 2:55 | 3:44 | 4:41 | 5:24 | 6:12 | 7:15 | 28 |
| 46 | Fedurco René (Bahňatka) | M<40 rokov | 7:38:15 | 1:14 | 2:42 | 3:00 | 3:49 | 4:49 | 5:33 | 6:19 | 7:21 | 29 |
| 47 | Worobel Tomáš (Tom a Jerry team) | M>40 rokov | 7:38:44 | 1:03 | 2:19 | 2:36 | 3:22 | 4:20 | 5:11 | 6:04 | 7:18 | 15 |
| 48 | Jelinek April (Bratislava) | F<40 rokov | 7:40:48 | 1:11 | 2:39 | 3:01 | 3:51 | 4:49 | 5:34 | 6:21 | 7:23 | 3 |
| 49 | Duricek Marek (Žilina) | M>40 rokov | 7:46:21 | 1:14 | 2:39 | 2:57 | 3:44 | 4:47 | 5:33 | 6:19 | 7:30 | 16 |
| 50 | Baudyš Rudolf (Banská Bystrica) | M<40 rokov | 7:47:05 | 1:05 | 2:29 | 2:46 | 3:33 | 4:37 | 5:25 | 6:15 | 7:29 | 30 |
| 51 | Niznan Andrej (Zelenec) | M<40 rokov | 7:47:06 | 1:09 | 2:36 | 2:53 | 3:42 | 4:47 | 5:32 | 6:16 | 7:29 | 31 |
| 52 | Krajčovič Peter (Gruppetto Bánovce nad Bebravou) | M<40 rokov | 7:47:28 | 1:08 | 2:31 | 2:51 | 3:43 | 4:40 | 5:24 | 6:14 | 7:29 | 32 |
| 53 | Taraba Matej (Strečno) | M<40 rokov | 7:47:31 | 1:12 | 2:39 | 2:56 | 3:45 | 4:49 | 5:33 | 6:21 | 7:32 | 33 |
| 54 | Pázmány Tomáš (Akyklub?) | M<40 rokov | 7:48:18 | 1:10 | 2:34 | 2:53 | 3:41 | 4:42 | 5:27 | 6:19 | 7:30 | 34 |
| 55 | Kramár Peter (ŠKP Martin) | M>40 rokov | 7:48:29 | 1:09 | 2:31 | 2:52 | 3:43 | 4:48 | 5:33 | 6:23 | 7:32 | 17 |
| 56 | Hurajt Marek (Jalci) | M<40 rokov | 7:48:56 | 1:16 | 2:43 | 3:00 | 3:50 | 4:52 | 5:38 | 6:25 | 7:32 | 35 |
| 57 | Kurekova Lydia (Kláštor pod Znievom) | F<40 rokov | 7:49:00 | 1:18 | 2:52 | 3:11 | 4:01 | 5:01 | 5:44 | 6:28 | 7:33 | 4 |
| 58 | Heglas Dávid (Kysucké Valce) | M<40 rokov | 7:49:29 | 1:14 | 2:39 | 2:57 | 3:43 | 4:50 | 5:32 | 6:19 | 7:32 | 36 |
| 59 | Dostál Adam (Nové Mesto nad Váhom) | M<40 rokov | 7:49:52 | 1:14 | 2:36 | 2:53 | 3:39 | 4:38 | 5:24 | 6:19 | 7:30 | 37 |
| 60 | Zimány Michal (Krupina) | M<40 rokov | 7:50:16 | 1:12 | 2:44 | 3:05 | 3:53 | 4:55 | 5:40 | 6:28 | 7:33 | 38 |
| 61 | Bachar Marek (Alis Transmontanus) | M>40 rokov | 7:51:56 | 1:18 | 2:44 | 3:02 | 3:52 | 4:52 | 5:36 | 6:23 | 7:34 | 18 |
| 62 | Poláčik Matej (Borčice) | M<40 rokov | 7:51:57 | 1:10 | 2:39 | 2:59 | 3:52 | 4:50 | 5:36 | 6:26 | 7:35 | 39 |
| 63 | Wadas Grzegorz (Krakow) | M>40 rokov | 7:54:48 | 1:04 | 2:38 | 3:04 | 3:52 | 4:52 | 5:42 | 6:27 | 7:37 | 19 |
| 64 | Gajdošík Martin (Žilina) | M<40 rokov | 7:57:49 | 1:27 | 2:52 | 3:08 | 3:54 | 4:50 | 5:33 | 6:24 | 7:39 | 40 |
| 65 | Poláček Marian (Arganolej.sk) | M>40 rokov | 7:59:03 | 1:08 | 2:39 | 2:59 | 3:52 | 4:58 | 5:43 | 6:33 | 7:42 | 20 |
| 66 | Gál Peter (Bežci spod Tribeča) | M>40 rokov | 8:00:20 | 1:12 | 2:39 | 2:59 | 3:51 | 4:52 | 5:40 | 6:31 | 7:41 | 21 |
| 67 | Šálek Tomáš (Rajecké Teplice) | M<40 rokov | 8:03:02 | 1:17 | 2:45 | 3:04 | 3:54 | 4:57 | 5:41 | 6:32 | 7:44 | 41 |
| 68 | Obuch Jan (Martin) | M>40 rokov | 8:04:44 | 1:10 | 2:35 | 2:52 | 3:43 | 4:45 | 5:33 | 6:27 | 7:46 | 22 |
| 69 | Prusák Michal (KOB Sokol Pezinok) | M<40 rokov | 8:05:44 | 1:14 | 2:42 | 3:00 | 3:51 | 4:52 | 5:39 | 6:32 | 7:48 | 42 |
| 70 | Jurkovic Lukas (Bratislava) | M<40 rokov | 8:05:57 | 1:18 | 2:51 | 3:11 | 4:01 | 5:03 | 5:46 | 6:33 | 7:47 | 43 |
| 71 | Flimel Igor (Bratislava) | M>40 rokov | 8:09:09 | 1:10 | 2:36 | 2:57 | 3:51 | 4:58 | 5:43 | 6:33 | 7:46 | 23 |
| 72 | Gembela Michal (Žilina) | M<40 rokov | 8:09:42 | 1:11 | 2:34 | 2:53 | 3:48 | 4:50 | 5:34 | 6:30 | 7:46 | 44 |
| 73 | Sojka Peter (Sereď) | M<40 rokov | 8:09:47 | 1:16 | 2:48 | 3:08 | 3:58 | 5:01 | 5:45 | 6:42 | 7:50 | 45 |
| 74 | Baláž Boris (Liptovský Mikuláš) | M<40 rokov | 8:13:09 | 1:14 | 2:39 | 2:57 | 3:47 | 4:51 | 5:39 | 6:34 | 7:51 | 46 |
| 75 | Hedvigy Ľubomír (Dubové) | M>40 rokov | 8:13:24 | 1:10 | 2:39 | 2:59 | 3:50 | 4:56 | 5:45 | 6:34 | 7:53 | 24 |
| 76 | Lapos Norbert (Flash runner) | M>40 rokov | 8:14:42 | 1:17 | 2:53 | 3:12 | 3:58 | 5:03 | 5:48 | 6:42 | 7:56 | 25 |
| 77 | Šarník Adrian (Malacky) | M>40 rokov | 8:14:46 | 1:16 | 2:45 | 3:07 | 4:00 | 5:07 | 5:51 | 6:43 | 7:56 | 26 |
| 78 | Lajmon David (www.lajmon.info) | M<40 rokov | 8:14:59 | 1:12 | 2:42 | 3:02 | 3:54 | 5:00 | 5:48 | 6:42 | 7:56 | 47 |
| 79 | Buchta Jaroslav (Žilina) | M<40 rokov | 8:15:19 | 1:12 | 2:41 | 3:02 | 3:54 | 5:00 | 5:48 | 6:42 | 7:57 | 48 |
| 80 | Mioduszewski Mateusz (Team 360) | M>40 rokov | 8:15:49 | 1:13 | 2:43 | 3:03 | 3:56 | 4:58 | 5:46 | 6:41 | 7:56 | 27 |
| 81 | Hatalová Lucia (Berry team) | F<40 rokov | 8:17:06 | 1:14 | 2:44 | 3:04 | 3:56 | 4:57 | 5:42 | 6:35 | 7:55 | 5 |
| 82 | Pucek-Mioduszewska Ola (Team 360/Kingrunner) | F>40 rokov | 8:17:32 | 1:13 | 2:43 | 3:03 | 3:56 | 4:59 | 5:47 | 6:41 | 7:57 | 2 |
| 83 | Krivuš Juraj (Fatranskí vlci) | M>40 rokov | 8:17:44 | 1:07 | 2:30 | 2:49 | 3:39 | 4:43 | 5:34 | 6:31 | 7:55 | 28 |
| 84 | Unger Peter (Košecké Podhradie) | M>40 rokov | 8:18:15 | 1:11 | 2:34 | 2:53 | 3:44 | 4:50 | 5:38 | 6:34 | 7:55 | 29 |
| 85 | Vítek Jakub (Zlín) | M<40 rokov | 8:19:25 | 1:18 | 2:46 | 3:06 | 4:01 | 5:01 | 5:43 | 6:38 | 7:58 | 49 |
| 86 | Petrikovič Roman (MK Tvrdošín) | M>40 rokov | 8:20:13 | 1:18 | 2:55 | 3:14 | 4:03 | 5:07 | 5:54 | 6:43 | 7:57 | 30 |
| 87 | Zigo Branislav (Bratislava-Petržalka) | M>40 rokov | 8:20:33 | 1:08 | 2:39 | 3:00 | 3:54 | 5:03 | 5:51 | 6:47 | 8:00 | 31 |
| 88 | Pirošík Ján (Žilina) | M>40 rokov | 8:21:07 | 1:14 | 2:45 | 3:07 | 4:03 | 5:16 | 6:07 | 6:57 | 8:05 | 32 |
| 89 | Sobalová Veronika (Beskydská bestie) | F<40 rokov | 8:21:30 | 1:18 | 2:52 | 3:11 | 4:01 | 5:06 | 5:57 | 6:50 | 8:03 | 6 |
| 90 | Skřivánek Michal (Bratislava) | M>40 rokov | 8:22:01 | 1:08 | 2:38 | 2:58 | 3:53 | 4:59 | 5:51 | 6:42 | 8:01 | 33 |
| 91 | Vajduľák Rastislav (Ultra Boľavé Nohy) | M>40 rokov | 8:22:47 | 1:16 | 2:46 | 3:08 | 3:59 | 5:03 | 5:48 | 6:41 | 8:00 | 34 |
| 92 | Kočan juraj (MSC Tenkuľka) | M<40 rokov | 8:22:49 | 1:18 | 2:55 | 3:15 | 4:12 | 5:15 | 6:03 | 6:56 | 8:03 | 50 |
| 93 | Matušík Marián (MM Gold) | M>40 rokov | 8:22:52 | 1:14 | 2:37 | 3:00 | 3:54 | 5:00 | 5:49 | 6:48 | 8:03 | 35 |
| 94 | Bohovič Peter (Košeca) | M>40 rokov | 8:24:04 | 1:16 | 2:54 | 3:13 | 4:06 | 5:18 | 6:04 | 6:53 | 8:03 | 36 |
| 95 | Marták Milan (Košeca) | M>40 rokov | 8:24:04 | 1:16 | 2:54 | 3:13 | 4:06 | 5:18 | 6:05 | 6:53 | 8:03 | 37 |
| 96 | Nevlaha Jozef (Košice) | M>40 rokov | 8:25:04 | 1:17 | 2:51 | 3:13 | 4:06 | 5:10 | 5:58 | 6:52 | 8:04 | 38 |
| 97 | Hodák Marek (BUC TEAM) | M<40 rokov | 8:25:26 | 1:16 | 2:51 | 3:12 | 4:00 | 5:02 | 5:47 | 6:44 | 8:04 | 51 |
| 98 | Hanus Miroslav (Martin) | M>40 rokov | 8:26:57 | 1:24 | 3:04 | 3:24 | 4:19 | 5:21 | 6:08 | 7:02 | 8:10 | 39 |
| 99 | Budzel Ivan (BigHeroes) | M>40 rokov | 8:31:24 | 1:10 | 2:36 | 2:53 | 3:43 | 4:48 | 5:33 | 6:28 | 8:00 | 40 |
| 100 | Hancko Marian (Zemianske Kostolany) | M>40 rokov | 8:32:34 | 1:18 | 2:48 | 3:11 | 3:45 | 5:13 | 6:00 | 6:56 | 8:07 | 41 |
| 101 | Urbančoková Katarína (Detva) | F<40 rokov | 8:32:39 | 1:22 | 2:56 | 3:19 | 4:15 | 5:17 | 6:04 | 7:02 | 8:10 | 7 |
| 102 | Fousek Václav (Beskydská bestie) | M>40 rokov | 8:34:32 | 1:18 | 2:52 | 3:12 | 4:08 | 5:18 | 6:06 | 7:03 | 8:16 | 42 |
| 103 | Buňo Vladimír (Žilina) | M<40 rokov | 8:37:16 | 1:10 | 2:45 | 3:07 | 4:03 | 5:16 | 6:07 | 6:59 | 8:17 | 52 |
| 104 | Remis Kristian (Žilina) | M<40 rokov | 8:37:50 | 1:14 | 2:41 | 3:02 | 3:57 | 5:03 | 5:48 | 6:54 | 8:18 | 53 |
| 105 | Mazúr Branislav (Bratislava - Podunajské Biskupice) | M>40 rokov | 8:39:03 | 1:21 | 2:56 | 3:15 | 4:05 | 5:16 | 6:09 | 7:02 | 8:21 | 43 |
| 106 | Kuša Tomáš (Bratislava) | M<40 rokov | 8:39:04 | 1:16 | 2:45 | 3:07 | 4:00 | 5:17 | 6:07 | 7:05 | 8:20 | 54 |
| 107 | Bielčík Juraj (Myjava) | M>40 rokov | 8:39:08 | 1:17 | 2:51 | 3:10 | 4:04 | 5:12 | 6:03 | 6:55 | 8:13 | 44 |
| 108 | Cvik Jakub (CvikFit) | M>40 rokov | 8:41:15 | 1:11 | 2:49 | 3:10 | 4:05 | 5:15 | 6:05 | 7:01 | 8:20 | 45 |
| 109 | Havriľak Michal (Humenné) | M<40 rokov | 8:44:24 | 1:07 | 2:36 | 2:55 | 3:49 | 5:10 | 6:06 | 7:00 | 8:25 | 55 |
| 110 | Gulan Miroslav (Minimon Friendly Team) | M>40 rokov | 8:45:09 | 1:16 | 2:46 | 3:10 | 4:05 | 5:16 | 6:09 | 7:10 | 8:26 | 46 |
| 111 | Paulďuro Michal (Dynasport/DNN) | M<40 rokov | 8:46:46 | 1:14 | 2:45 | 3:07 | 4:03 | 5:13 | 6:04 | 7:05 | 8:24 | 56 |
| 112 | Pirošík Matej (Lietava) | M<40 rokov | 8:47:22 | 1:14 | 2:48 | 3:09 | 4:02 | 5:12 | 6:06 | 7:04 | 8:29 | 57 |
| 113 | Kubala Pavol (Bratislava) | M>40 rokov | 8:47:30 | 1:17 | 2:51 | 3:12 | 4:04 | 5:12 | 6:03 | 7:07 | 8:26 | 47 |
| 114 | Mihula Ľubomír (DEK Running team) | M>40 rokov | 8:48:59 | 1:14 | 2:41 | 3:00 | 3:53 | 4:58 | 5:47 | 6:41 | 8:22 | 48 |
| 115 | Berec Michal (Vinohrady) | M>40 rokov | 8:50:32 | 1:22 | 2:58 | 3:18 | 4:13 | 5:20 | 6:06 | 7:04 | 8:26 | 49 |
| 116 | Vráblik Jozef (Bytča) | M>40 rokov | 8:50:56 | 1:05 | 2:36 | 2:55 | 3:42 | 4:51 | 5:41 | 6:31 | 8:09 | 50 |
| 117 | Michna Jozef (Lily) | M<40 rokov | 8:51:11 | 1:16 | 2:50 | 3:12 | 4:06 | 5:22 | 6:12 | 7:09 | 8:25 | 58 |
| 118 | Varga Tamás (Jablonov nad Turňou) | M<40 rokov | 8:51:46 | 1:12 | 2:48 | 3:12 | 4:10 | 5:24 | 6:12 | 7:05 | 8:21 | 59 |
| 119 | Jaško Ľuboš (Active life team Košice) | M<40 rokov | 8:51:57 | 1:20 | 3:01 | 3:23 | 4:20 | 5:23 | 6:10 | 7:09 | 8:28 | 60 |
| 120 | Kačmár Peter (Prešov) | M>40 rokov | 8:52:22 | 1:13 | 2:54 | 3:17 | 4:21 | 5:32 | 6:22 | 7:20 | 8:34 | 51 |
| 121 | Kristofovic Marek (PEZINOK) | M<40 rokov | 8:54:26 | 1:06 | 2:28 | 2:49 | 3:40 | 4:51 | 5:45 | 6:55 | 8:31 | 61 |
| 122 | Ondrej Matus (2BWINNER) | M<40 rokov | 8:54:31 | 1:14 | 2:57 | 3:18 | 4:14 | 5:26 | 6:16 | 7:16 | 8:34 | 62 |
| 123 | Kajfosz Pavel (Ropice) | M>40 rokov | 8:54:31 | 1:16 | 2:51 | 3:14 | 4:10 | 5:24 | 6:16 | 7:15 | 8:34 | 52 |
| 124 | Trsťanová Kristína (Trenčianske Teplice) | F<40 rokov | 8:58:04 | 1:18 | 3:04 | 3:29 | 4:26 | 5:31 | 6:19 | 7:16 | 8:36 | 8 |
| 125 | Gubáni Karol (Opoj) | M>40 rokov | 8:58:57 | 1:08 | 2:48 | 3:10 | 4:00 | 5:16 | 6:13 | 7:10 | 8:40 | 53 |
| 126 | Čahoj Miroslav (Diviaky nad Nitricou) | M>40 rokov | 8:59:09 | 1:14 | 2:51 | 3:15 | 4:21 | 5:29 | 6:19 | 7:16 | 8:36 | 54 |
| 127 | Černák Martin (Utekáči) | M>40 rokov | 9:00:25 | 1:14 | 2:56 | 3:21 | 4:16 | 5:31 | 6:22 | 7:16 | 8:40 | 55 |
| 128 | Bugoš Marián (KBBS) | M>40 rokov | 9:00:43 | 1:14 | 2:56 | 3:17 | 4:11 | 5:31 | 6:21 | 7:21 | 8:40 | 56 |
| 129 | Ostatník Lukáš (Voderady) | M<40 rokov | 9:03:32 | 1:22 | 3:02 | 3:28 | 4:27 | 5:35 | 6:24 | 7:26 | 8:43 | 63 |
| 130 | Strompf Radovan (Forfit club) | M>40 rokov | 9:03:34 | 1:14 | 2:54 | 3:17 | 4:14 | 5:23 | 6:15 | 7:11 | 8:41 | 57 |
| 131 | Sevcikova Martina (Dohnany / Puchov) | F>40 rokov | 9:05:57 | 1:21 | 3:06 | 3:27 | 4:32 | 5:50 | 6:39 | 7:35 | 8:46 | 3 |
| 132 | Kmeť Michal (Myjava) | M>40 rokov | 9:09:34 | 1:25 | 3:13 | 3:37 | 4:33 | 5:43 | 6:36 | 7:31 | 8:48 | 58 |
| 133 | Horčík Martin (ULTRA Boľavé nohy) | M<40 rokov | 9:10:20 | 1:21 | 2:55 | 3:22 | 4:22 | 5:32 | 6:20 | 7:23 | 8:45 | 64 |
| 134 | Dimitrov Ivan (Minimon) | M>40 rokov | 9:11:26 | 1:27 | 3:02 | 3:25 | 4:30 | 5:39 | 6:28 | 7:33 | 8:49 | 59 |
| 135 | Dimitrovova Vanda (Minimon) | F>40 rokov | 9:11:27 | 1:18 | 3:02 | 3:27 | 4:30 | 5:38 | 6:30 | 7:32 | 8:49 | 4 |
| 136 | Piala Tomáš (STG ŽIlina) | M<40 rokov | 9:11:29 | 1:25 | 3:06 | 3:30 | 4:27 | 5:32 | 6:20 | 7:20 | 8:47 | 65 |
| 137 | Smrek Martin (Poprad) | M<40 rokov | 9:11:31 | 1:16 | 2:55 | 3:15 | 4:11 | 5:24 | 6:15 | 7:14 | 8:43 | 66 |
| 138 | Skuhra Adam (Repeat Crossfit) | M<40 rokov | 9:12:15 | 1:18 | 2:54 | 3:15 | 4:12 | 5:22 | 6:17 | 7:24 | 8:44 | 67 |
| 139 | Marton Jakub (Marton Hybrid Performance) | M<40 rokov | 9:12:33 | 1:20 | 3:04 | 3:27 | 4:20 | 5:31 | 6:24 | 7:27 | 8:50 | 68 |
| 140 | Martynekova Janka (Martin) | F>40 rokov | 9:12:46 | 1:27 | 3:11 | 3:33 | 4:37 | 5:53 | 6:44 | 7:40 | 8:53 | 5 |
| 141 | Staňáková Zuzana (Detva v pohybe) | F<40 rokov | 9:15:37 | 1:17 | 3:06 | 3:34 | 4:35 | 5:46 | 6:41 | 7:39 | 8:54 | 9 |
| 142 | Baran František (Šk Hamuliakovo) | M<40 rokov | 9:15:51 | 1:16 | 2:55 | 3:19 | 4:14 | 5:32 | 6:28 | 7:25 | 8:49 | 69 |
| 143 | Kušnier Martin (Fatranskí vlci) | M>40 rokov | 9:16:04 | 1:25 | 3:07 | 3:28 | 4:26 | 5:44 | 6:36 | 7:35 | 8:56 | 60 |
| 144 | Nosal Vladimir (Fatranskí vlci) | M>40 rokov | 9:16:04 | 1:18 | 2:56 | 3:18 | 4:19 | 5:44 | 6:36 | 7:36 | 8:55 | 61 |
| 145 | Lempochnerova Jarka (Chorvatsky Grob) | F>40 rokov | 9:16:08 | 1:24 | 3:11 | 3:34 | 4:35 | 5:50 | 6:39 | 7:37 | 8:55 | 6 |
| 146 | Erdei András (trailrun.hu) | M<40 rokov | 9:17:46 | 1:22 | 3:04 | 3:32 | 4:26 | 5:42 | 6:34 | 7:34 | 8:01 | 70 |
| 147 | Bencsik Gábor (Budapest) | M>40 rokov | 9:17:47 | 1:22 | 3:04 | 3:32 | 4:26 | 5:42 | 6:34 | 7:34 | 8:54 | 62 |
